畜产品产销周报
2018-07-17 08:42:30   来源:海南省农业厅   

第28周(7月9日-7月15日)畜产品及饲料集市价格监测表指标名称本周平均值上年周平均值上周平均值同比(%)环比(%)仔猪16.3825.2615.48-35.155.8...
第28周(7月9日-7月15日)畜产品及饲料集市价格监测表
 
 
指标名称 本周平均值 上年周平均值 上周平均值 (%) (%)
仔猪 16.38 25.26 15.48 -35.15 5.81
活猪 11.44 13.38 10.84 -14.5 5.54
猪肉 23.12 28.4 22.64 -18.59 2.12
鸡蛋 11.71 11.44 11.36 2.36 3.08
商品代肉雏鸡 3.35 2.63 3.35 27.38 0
活鸡 26.75 24.64 26.27 8.56 1.83
白条鸡 29.42 26.8 28.82 9.78 2.08
活牛 43.8 42.8 43.6 2.34 0.46
牛肉 93.35 92.8 92.15 0.59 1.3
活羊 69.6 71.2 69.6 -2.25 0
羊肉 91.4 96.2 90.8 -4.99 0.66
玉米 2.12 2.11 2.12 0.47 0
豆粕 3.36 3.26 3.32 3.07 1.2
小麦麸 2 1.98 2 1.01 0
育肥猪配合饲料 3.12 3 3.15 4 -0.95
肉鸡配合饲料 3.28 3.19 3.32 2.82 -1.2
蛋鸡配合饲料 3.13 2.99 3.13 4.68 0
 

相关热词搜索:

上一篇:海南省农业厅组织人事处党支部开展“七一”主题党日活动
下一篇:海南省农业机械鉴定推广站传达学习七届省政府第二次全体(扩大)会议精神

分享到: 收藏