畜产品产销周报3期
2017-11-13 16:33:57   来源:海南省农业厅   

  一周增长点  第45周生猪的出栏量12.1万头,禽类出栏量327.9万只,禽蛋1204.14吨,环比分别增长1.10%、4.10%、1.20%。蜂蜜、鸽子、生...
  一周增长点

  第45周生猪的出栏量12.1万头,禽类出栏量327.9万只,禽蛋1204.14吨,环比分别增长1.10%、4.10%、1.20%。蜂蜜、鸽子、生鲜乳与去年同期相比分别增长6.14%、0.70%、1.63%。

第45周(11月4日-11月10日)畜产品生产监测表
 

种类 产量
(出栏量)
同比(%) 环比(%) 1月-本期累计  
肉类(吨) 17723 -0.08 -0.08 674217  
 
生猪(头) 120771 1.01 1.10 4773069  
肉牛(头) 6088 0.88 -4.90 240752  
肉羊(只) 17541 0.19 -1.50 749404  
禽类(只) 3278978 -0.07 4.10 127883395  
 
禽蛋(吨) 1204.14 1.05 1.2 50960.1  
蜂蜜(吨) 33 6.14 -3.00 900  
鸽子(只) 220301 0.70 0.80 3034457  
生鲜乳(吨) 41 1.63 4.9 2046
第45周(11月4日-11月10日)畜产品及饲料集市价格监测表

  单位:元/公斤

指标名称 本周平均值 上年周平均值 上周平均值 同比(%) 环比(%)
仔猪 22.74 33.12 22.54 -31.34 0.89
活猪 14.3 16.82 14.44 -14.98 -0.97
猪肉 30.2 29.6 30 2.03 0.67
鸡蛋 13.26 12.92 12.86 2.63 3.11
商品代蛋雏鸡 3.5 3.8 3.5 -7.89 0
商品代肉雏鸡 3.15 3.18 3.1 -0.94 1.61
活鸡 29 28.32 28.8 2.4 0.69
白条鸡 32 31.2 31.7 2.56 0.95
活牛 42.4 42 42.4 0.95 0
牛肉 92.4 92.8 92.2 -0.43 0.22
活羊 72.4 72 72 0.56 0.56
羊肉 95.4 96.4 95 -1.04 0.42
玉米 2.15 2.2 2.16 -2.27 -0.46
豆粕 3.22 3.57 3.22 -9.8 0
小麦麸 1.95 1.92 1.95 1.56 0
育肥猪配合饲料 3.05 2.95 3.05 3.39 0
肉鸡配合饲料 3.22 3.11 3.23 3.54 -0.31
蛋鸡配合饲料 3.08 3 3.08 2.67 0

相关热词搜索:

上一篇:农业部检查组来我省检查2017年秋季重大动物疫病防控工作
下一篇:600名嘉宾将为乡村振兴献言献策

分享到: 收藏